专家计划:丐帮命中率:73% | 回报率:1646%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
458-460期 | 小 | 0458期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0457期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 大 | 0456期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0455期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0453期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0449期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0447期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0446期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0440期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0434期 7连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0433期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0429期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0428期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0423期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 大 | 0422期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0421期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 大 | 0420期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0418期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
414-416期 | 大 | 0415期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0413期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 大 | 0412期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 大 | 0410期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0406期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0403期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0400期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0399期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0398期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0396期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 大 | 0395期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0393期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0392期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0389期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0386期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0383期 | 2,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。